Verein | Lizenzstatus | Quelle (offizielle Mitteilung) |
---|---|---|
Alemannia Aachen | erhalten (ohne Bedingungen) | DFB erteilt Lizenz ohne Bedingungen ([Alemannia Aachen erhält Zulassung für die 3. Liga-Saison 2025/26 |
FC Erzgebirge Aue | erhalten (keine Auflagen) | Lizenz für 2025/26 ohne nennenswerte Auflagen (FC Erzgebirge Aue erhält Drittligalizenz ohne Auflagen – Freie Presse) |
Arminia Bielefeld | erhalten (ohne Bedingungen) | Lizenz vom DFB ohne Bedingungen erhalten (DSC erhält Zulassung für 3. Liga und 2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld) |
Energie Cottbus | unter Auflagen (Lizenz erteilt, finale Nachweise ausstehend) | DFB bestätigt wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, fordert abschließende Nachweise (Lizenz unter Auflagen erhalten – FC Energie Cottbus e.V.) |
FC Viktoria Köln | erhalten | Lizenz erteilt (keine besonderen Auflagen bekannt) |
Borussia Dortmund II | erhalten | Lizenz erteilt (Reserve-Team von BVB) (Alle 20 Klubs erhalten Lizenz für die 3. Liga) |
Dynamo Dresden | erhalten (ohne Auflagen) | sportliche und wirtschaftliche Kriterien erfüllt (SR.de: FCS erhält Lizenz für 2. und 3.Liga) |
Rot-Weiss Essen | erhalten | DFB-Lizenz erteilt, Kriterien fristgerecht erfüllt (DFB erteilt Lizenz für die 3. Liga – Rot-Weiss Essen) |
Hannover 96 II | erhalten | Lizenz erteilt (erste 2. Mannschaft in 3. Liga) (Alle 20 Klubs erhalten Lizenz für die 3. Liga) |
FC Ingolstadt 04 | erhalten | Lizenz erteilt (keine Auflagen bekannt) |
SV Waldhof Mannheim | erhalten | Lizenz erteilt (keine Auflagen bekannt) |
TSV 1860 München | erhalten | Lizenz erteilt (keine Auflagen öffentlich vermeldet) |
VfL Osnabrück | erhalten (mit Standardauflagen) | wirtschaftliche & organisatorische Leistungsfähigkeit bescheinigt (Lizenz für die Drittligasaison 2025/26 erteilt) (Lizenz für die Drittligasaison 2025/26 erteilt) |
Hansa Rostock | erhalten (ohne Bedingungen) | Lizenz für 2025/26 ohne Bedingungen erhalten (Hansa Rostock: Alle News zum Drittligisten aus MV (25.04.2025)) |
1. FC Saarbrücken | erhalten (ohne Bedingungen) | DFB-Lizenz für 3. Liga erteilt (SR.de: FCS erhält Lizenz für 2. und 3.Liga) |
SV Sandhausen | erhalten | Lizenz erteilt (keine Auflagen bekannt) |
VfB Stuttgart II | erhalten | Lizenz erteilt (Aufsteiger, keine Auflagen bekannt) |
SpVgg Unterhaching | erhalten | Lizenz erteilt (keine Auflagen bekannt) |
SC Verl | unter Auflagen (Lizenz erteilt, Auflagen zu erfüllen) | DFB gibt grünes Licht – Auflagen bis Saisonstart erfüllbar (Lizenz für die 3.Liga erhalten! – Sportclub Verl) |
SV Wehen Wiesbaden | erhalten | Lizenz erteilt (keine Auflagen bekannt) |
Hinweis: Laut DFB haben alle 20 Drittligisten fristgerecht die Zulassung für die Saison 2025/26 erhalten (Alle 20 Klubs erhalten Lizenz für die 3. Liga). Einige Vereine müssen jedoch bestimmte Auflagen erfüllen (z.B. wirtschaftliche Nachweise) (Lizenz für die Drittligasaison 2025/26 erteilt), bevor die Lizenz endgültig bestätigt wird. Bisher wurde keinem Club die Lizenz verweigert; es gibt also keine offenen Fälle („noch offen“). Alle Angaben basieren auf offiziellen Vereinsmeldungen oder Bestätigungen des DFB.