(2. Bundesliga + 3. Liga / Stand 03. 06. 2025 – spätere Änderungen und Uhrzeitangaben möglich)
Datum | Zeit | Heim-Club | Gegner | Austragungsort / Hinweis |
---|---|---|---|---|
19.06. | 18:00 | SC Verl | FC Kaunitz | Kaunitz (A) |
20.06. | 14:00 | SC Verl | RW Oberhausen | Steinhagen (A) |
20.06. | — | Dynamo Dresden | Budissa Bautzen | Bautzen (A) |
25.06. | — | 1. FC Köln | SpVg Porz | Porz (A) |
26.06. | — | Greuther Fürth | ATSV Erlangen | Erlangen (A) |
26.06. | — | SV Wehen Wiesbaden | FV Biebrich | Biebrich (A) |
26.06. | 19:00 | Hansa Rostock | Rostocker FC | Rostock (H) |
27.06. | — | Karlsruher SC | FC Nöttingen | Nöttingen (A) |
27.06. | — | SV Elversberg | SV Rohrbach | Rohrbach (A) |
27.06. | 18:30 | Energie Cottbus | Wacker Schönwalde | Schönwalde (A) |
27.06. | 17:30 | Erzgebirge Aue | FV Krokusblüte Drebach | Drebach (A) |
27.06. | — | Viktoria Köln | VfB Linz | Linz (A) |
28.06. | 18:00 | 1. FC Kaiserslautern | FK Pirmasens | Pirmasens (A) |
28.06. | — | FC St. Pauli | Bremer SV | Bremen (A) |
28.06. | — | Hannover 96 | MTV Gifhorn | Gifhorn (A) |
28.06. | — | Schalke 04 | SC Hassel | Hassel (A) |
28.06. | — | 1860 München | TSV Grafenau | Grafenau (A) |
28.06. | 15:00 | MSV Duisburg | Duisburger SV 1900 | Duisburg (H) |
28.06. | — | Alemannia Aachen | Stadtauswahl Übach-Palenberg | Übach-Palenberg (A) |
28.06. | 15:00 | Energie Cottbus | SpVgg Finsterwalde | Finsterwalde (A) |
28.06. | — | Erzgebirge Aue | SV Tanne Thalheim | Thalheim (A) |
28.06. | 16:00 | 1. FC Saarbrücken | SpVgg Quierschied | Quierschied (A) |
28.06. | — | Holstein Kiel | Eutin 08 | Eutin (A) |
28.06. | 14:00 | VfB Stuttgart II | TSV Essingen | Essingen (A) |
28.06. | — | TSG Hoffenheim II | TSV Schott Mainz | Mainz (A) |
28.06. | 15:00 | Rot-Weiss Essen | VfB Bottrop | Bottrop (A) |
28.06. | 18:00 | 1. FC Schweinfurt 05 | TSV Grettstadt | Grettstadt (A) |
28.06. | 14:00 | SC Verl | RW Oberhausen | Steinhagen (A) |
28.06. | — | SSV Ulm 1846 | Zeiss-Cup (Turnier) | Aalen |
28.06. | 14:00 | Hansa Rostock | Anker Wismar | Wismar (A) |
29.06. | 17:00 | 1. FC Magdeburg | Eiche Biederitz | Biederitz (A) |
29.06. | — | Eintracht Braunschweig | MTV Gifhorn | Gifhorn (A) |
29.06. | — | Fortuna Düsseldorf | Wuppertaler SV | Wuppertal (A) |
29.06. | — | Hamburger SV | Meiendorfer SV | Hamburg (A) |
29.06. | — | Hertha BSC | 1. FC Frankfurt/O. | Frankfurt/O. (A) |
29.06. | — | SC Paderborn | Delbrücker SC | Delbrück (A) |
29.06. | 16:00 | Energie Cottbus | BW Wittichenau | Wittichenau (A) |
29.06. | — | SSV Jahn Regensburg | „Tag der Partnervereine“ (Turnier) | Herrngiersdorf |
30.06. | — | Dynamo Dresden | Bautzen | Bautzen (A) |
30.06. | — | Holstein Kiel | Eutin 08 | Eutin (A) |
01.07. | 18:30 | Rot-Weiss Essen | VfB Frohnhausen | Essen (H) |
01.07. | — | FC Ingolstadt | VfB Eichstätt | Ingolstadt (Ort offen) |
01.07. | 17:00 | SV Waldhof Mannheim | VfR Frankenthal | Frankenthal (A) |
02.07. | 18:00 | SSV Ulm 1846 | Bayern München II | Ulm-Ersingen (H) |
04.07. | — | FC St. Pauli | WSG Tirol | Maria Alm (TRA) |
04.07. | — | Viktoria Köln | SC Wiedenbrück | Wiedenbrück (A) |
04.07. | 16:00 | VfB Stuttgart II | SW Bregenz | Bregenz (TRA) |
04.07. | 13:00 | Wehen Wiesbaden | TSG Hoffenheim II | Wiesbaden (H) |
05.07. | 14:00 | Erzgebirge Aue | Glenavon FC | Bad Gögging (TRA) |
05.07. | 17:30 | Rot-Weiss Essen | ETB SW Essen | Essen (H) |
05.07. | 14:00 | Hansa Rostock | Greifswalder FC | Greifswald (A) |
05.07. | 17:00 | Schweinfurt 05 | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt (A) |
06.07. | 15:00 | SC Verl | Preußen Münster | Telgte (A) |
06.07. | — | Arminia Bielefeld | SC Verl | Verl (A) |
06.07. | — | Alemannia Aachen | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt (A) |
06.07. | 14:00 | Schweinfurt 05 | Carl Zeiss Jena | Jena (A) |
08.07. | — | Hertha BSC | Sturm Graz | Schladming (TRA) |
08.07. | — | Karlsruher SC | Austria Lustenau | Neukirchen (TRA) |
08.07. | — | Erzgebirge Aue | Würzburger FV 04 | Bad Gögging (TRA) |
08.07. | 13:00 | 1860 München | SV Ried | Putzleinsdorf (TRA) |
08.07. | — | Viktoria Köln | Bonner SC | Bonn (A) |
09.07. | — | SV Wehen Wiesbaden | WSG Tirol | Westendorf (TRA) |
09.07. | 20:00 | Rot-Weiss Essen | Hibernian FC | Wesendorf (TRA) |
10.07. | 18:00 | 1. FC Magdeburg | Sturm Graz | Bad Waltersdorf (TRA) |
10.07. | — | Eintracht Braunschweig | Rapid Wien II | Going (TRA) |
10.07. | — | Fortuna Düsseldorf | FC Basel | Seefeld (TRA) |
10.07. | — | Holstein Kiel | WSG Tirol | Längenfeld (TRA) |
10.07. | — | SC Paderborn | LASK | Mittersill (TRA) |
11.07. | 15:30 | Erzgebirge Aue | SpVgg Bayreuth | Bayreuth (A) |
11.07. | 14:00 | VfB Stuttgart II | FC Aarau | Bludenz (TRA) |
12.07. | 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | WSG Tirol | Windischgarsten (TRA) |
12.07. | 14:00 | Rot-Weiss Essen | Fortuna Köln | Köln (closed) |
12.07. | — | 1. FC Köln | Rapid Wien | Kitzbühel (TRA) |
12.07. | — | Hannover 96 | FC Lugano | Grassau (TRA) |
12.07. | 13:00 | Hansa Rostock | VSG Altglienicke | Neuruppin (TRA) |
12.07. | 14:00 | Hoffenheim II | SC Freiburg II | Oberkirch (TRA) |
12.07. | — | Schweinfurt 05 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg (A) |
12.07. | — | Viktoria Köln | FSV Frankfurt | Frankfurt (A) |
13.07. | — | Dynamo Dresden | Austria Lustenau | Zell am Ziller (TRA) |
13.07. | — | FC St. Pauli | Eintracht Braunschweig | Hamburg (H) |
13.07. | — | Schalke 04 | Sturm Graz | Kaprun (TRA) |
13.07. | — | SV Elversberg | Austria Salzburg | Leogang (TRA) |
13.07. | — | Hamburger SV | RB Salzburg | Bad Häring (TRA) |
13.07. | — | Wehen Wiesbaden | Kickers Offenbach | Offenbach (A) (fällt auf den 19.07.; s. dort) |
15.07. | 17:30 | SC Verl | 1. FC Bocholt | Bocholt (A) |
16.07. | 18:30 | MSV Duisburg | VfB Homberg | Homberg (A) |
16.07. | 19:00 | 1. FC Saarbrücken | 1. FSV Mainz 05 | Saarbrücken (H) |
17.07. | — | Hamburger SV | Ende TL | Bad Häring |
18.07. | — | Erzgebirge Aue | Borussia Mönchengladbach | Aue (H) |
19.07. | 14:00 | MSV Duisburg | SK Lommel | Duisburg-Homberg (H) |
19.07. | — | Eintracht Braunschweig | FC St. Pauli | Braunschweig (H) |
19.07. | — | Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | Fürth (H) |
19.07. | 14:00 | Holstein Kiel | FC Midtjylland | Kiel (H) |
19.07. | — | SC Paderborn | Arminia Bielefeld | Paderborn (H) |
19.07. | 14:00 | TSV 1860 München | FV Illertissen | Reichenbach/Fils (A) |
19.07. | 14:00 | Wehen Wiesbaden | Kickers Offenbach | Offenbach (A) |
19.07. | 16:00 | Hansa Rostock | Aston Villa | Rostock (H) |
19.07. | — | Viktoria Köln | VVV Venlo | Venlo (NL) |
20.07. | 15:00 | 1. FC Magdeburg | Bayer Leverkusen | Magdeburg (H) |
20.07. | — | Fortuna Düsseldorf | PSV Eindhoven | Düsseldorf (H) |
20.07. | — | Dynamo Dresden | Hertha BSC | Dresden (H) |
20.07. | — | Hannover 96 | Borussia Dortmund II | Hannover (H) |
20.07. | — | Karlsruher SC | SC Freiburg | Karlsruhe (H) |
20.07. | 14:00 | Wehen Wiesbaden | TSV Steinbach Haiger | Steinbach-Haiger (A) |
20.07. | — | Holstein Kiel | – | (kein weiteres Spiel) |
21.07. | — | 1. FC Köln | PSV Eindhoven | Köln (H) |
21.07. | — | SV Elversberg | 1. FC Saarbrücken | Elversberg (H) |
23.07. | — | Hamburger SV | Olympiakos Piräus | Hamburg (H) |
24.07. | — | Schalke 04 | Ajax Amsterdam | Gelsenkirchen (H) |
26.07. | 14:00 | Erzgebirge Aue | Saisoneröffnung (Gegner offen) | Aue (H) |
26.07. | 14:00 | VfB Stuttgart II | SV Sandhausen | Sandhausen (A) |
26.07. | — | FC Ingolstadt | 1. FC Heidenheim | Heidenheim (A) |
26.07. | 14:00 | SC Verl | VVV Venlo | Venlo (NL) |
— Uhrzeit derzeit nicht veröffentlicht
H = Heim, A = Auswärts, TRA = während des Trainingslagers.