Rang | Verein | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Fairplay-Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ingolstadt 04 | 65 | 0 | 1 | 70 |
2 | SV Wehen Wiesbaden | 66 | 0 | 1 | 71 |
3 | Energie Cottbus | 61 | 1 | 2 | 74 |
4 | SG Dynamo Dresden | 68 | 1 | 1 | 76 |
5 | SC Verl | 66 | 3 | 1 | 80 |
6 | FC Erzgebirge Aue | 69 | 2 | 1 | 80 |
7 | Arminia Bielefeld | 81 | 0 | 0 | 81 |
8 | FC Saarbrücken | 81 | 1 | 0 | 84 |
9 | FC Viktoria Köln | 68 | 1 | 3 | 86 |
10 | Borussia Dortmund II | 78 | 2 | 1 | 89 |
11 | SpVgg Unterhaching | 74 | 4 | 1 | 91 |
12 | TSV 1860 München | 79 | 0 | 3 | 94 |
13 | FC Hansa Rostock | 86 | 3 | 0 | 95 |
14 | VfL Osnabrück | 75 | 2 | 3 | 96 |
15 | SV Sandhausen | 76 | 2 | 3 | 97 |
16 | Rot-Weiss Essen | 78 | 3 | 2 | 97 |
17 | SV Waldhof Mannheim | 95 | 2 | 0 | 101 |
18 | Alemannia Aachen | 87 | 0 | 3 | 102 |
19 | Hannover 96 II | 92 | 3 | 1 | 106 |
20 | VfB Stuttgart II | 91 | 3 | 2 | 110 |
Hinweis: Die Fairplay-Punkte berechnen sich wie folgt: Gelbe Karte = 1 Punkt, Gelb-Rote Karte = 3 Punkte, Rote Karte = 5 Punkte.
Diese Tabelle zeigt, welche Teams in der aktuellen Saison besonders häufig durch Verwarnungen und Platzverweise aufgefallen sind. Vereine mit höheren Punktzahlen haben mehr Karten erhalten und stehen daher in der Fairplay-Wertung weiter unten.Fußball-Transfers
Für detailliertere Informationen und weitere Statistiken zur 3. Liga können Sie die offizielle DFB-Website besuchen: DFB Datencenter.